【TVアンテナ工事】 追加工事 料金表
※工事料金には本体・部品・工事代全て含まれます。
| 費 用 項 目 | 内 容 | 金 額 | ||
| ブースター取付工事 【家庭用】 | UHF 30~35dB | 16.000円 | ||
| UHF 40~42dB | 26.000円 | |||
| UHF/BS・CS(混合) 30~35dB | 21.000円 | |||
| UHF/BS・CS(混合) 40~42dB | 31.000円 | |||
| UHF/BS・CS 30~35dB | 25.000円 | |||
| UHF/BS・CS 40~42dB | 36.000円 | |||
| 分配工事 | 屋 内 | ②分配 | 各部屋~5m | 7.000円 | 
| ③分配 | 各部屋~5m | 10.000円 | ||
| ④分配 | 各部屋~5m | 12.000円 | ||
| +①分配~ | +2.000円 | |||
| 同軸ケーブル延長 | ~5m | +2.000円 | ||
| 
 屋 外 
 | ②分配 | 各部屋~10m | 9.000円 | |
| ③分配 | 各部屋~10m | 12.000円 | ||
| ④分配 | 各部屋~10m | 15.000円 | ||
| 同軸ケーブル 延長 | ~10m | |||
| 同軸ケーブル 延長 | ~10m | 4.000円 | ||
| その他工事 | 旧アンテナ | 取外・撤去 | 3.000円 | |
| 処 分 | 新規・取替同時工事の場合は無料サービス | 2.000円 | ||
| BSセパレータ(分波器) | 同時取付 | 同時BSアンテナ混合取付工事の場合 | 2.000円 | |
| 単独取付 | 壁端子同軸ケーブル~テレビ入力まで | 3.000円 | ||
| 混合工事 | UHF+UHF | UHFアンテナ(14~20素子)込 | 15.000円 | |
| UHF+BS・CS(e2 110°) | ※BS・CSアンテナ別 | 7.000円 | ||
| 壁端子(ユニット) | 端末(通電型) | 旧端子と交換 (新設の場合+1.000円) | 2.000円~ | |
| 中継(全通電型) | 旧端子と交換 (新設の場合+1.000円) | 3.000円~ | ||
| 基本出張費/調査費 | 3.000円 | |||
| 高所作業料(3F以上の建築物) | 8.000円~ | |||
| 備考 | ||||
| 当社の使用する殆どの部材/部品は、大手国内メーカー(DXアンテナ/マスプロ電工/日本アンテナ etc...)を使用しています。 | ||||

 ホーム/HOME|
ホーム/HOME| 取扱商品一覧|
取扱商品一覧| 取付工事価格表|
取付工事価格表| 会社案内|
会社案内| お問合せ|
お問合せ|












 八木式アンテナ
八木式アンテナ